Таблицы ВЕСЕННЕГО сезона Брянской Волейбольной Лиги 2025 года
ВЫСШАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | ||||||||||||||
№ | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК «Юго-Запад» г.Брянск | -:- | ||||||||||||
2 | ВК «Гридень» г.Брянск | -:- | ||||||||||||
3 | ВК «САВР-Титан» г.Брянск | -:- | ||||||||||||
4 | ВК «Бежицкая СТАЛЬ» г.Брянск | -:- | ||||||||||||
5 | ВК «ИНВА-мебель» г.Брянск | -:- | ||||||||||||
6 | ВК «Маяк» г.Брянск |
-:- | ||||||||||||
7 | ВК «РИНКОМ» г. Брянск | -:- | ||||||||||||
8 | ВК «Мальцы» г.Фокино | -:- |
ПЕРВАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
№ | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК «TL» г.Брянск | -:- | |||||||||||||||
2 | ВК «Политех» г.Брянск | -:- | |||||||||||||||
3 | ВК «Молния» г.Брянск | -:- | |||||||||||||||
4 | ВК «Авалон» г. Брянск | -:- | |||||||||||||||
5 | ВК Им. П.М. Камозина | -:- | |||||||||||||||
6 | ВК «Вектор» г. Брянск | -:- | |||||||||||||||
7 | ВК «Луч» п.г.т. Комаричи | -:- | |||||||||||||||
8 | ВК «Партизан» г.Клетня | -:- |
ВТОРАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
№ | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК«О.Мут» г. Брянск | -:- | |||||||||||||||
2 | ВК «Барс» г. Брянск | -:- | |||||||||||||||
3 | ВК «Авента» г. Брянск | -:- | |||||||||||||||
4 | ВК «Бастион»г. Брянск | -:- | |||||||||||||||
5 | ВК «БСМ-Искорка» г. Брянск | -:- | |||||||||||||||
6 | ВК «Кремний» г. Брянск | -:- | |||||||||||||||
7 | ВК «ECONIVA» г. Брянск | -:- | |||||||||||||||
8 | ВК «РАВТ» г. Брянск | -:- |
ТРЕТЬЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
№ | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П | И | О | М | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК «ВОГ 32» г. Брянск | -:- | |||||||||||||||
2 | ВК «Алмаз» г. Брянск | -:- | |||||||||||||||
3 | ВК «Wizards» г. Брянск | -:- | |||||||||||||||
4 | ВК «Метеор» г. Брянск | -:- | |||||||||||||||
5 | ВК «ССК БГТУ» г. Брянск | -:- | |||||||||||||||
6 | -:- | ||||||||||||||||
7 | -:- |
Таблицы матчей ВЕСЕННЕГО сезона Женской Волейбольной Лиги 2025 года
ВЫСШАЯ ЖЕНСКАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
№ | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖВК «ЦСР» г.Фокино |
-:- | |||||||||||||||
2 | ЖВК «На допинге» г.Брянск | -:- | |||||||||||||||
3 | ЖВК «БМЗ» г.Брянск |
-:- | |||||||||||||||
4 | ЖВК «Альянс» г.Брянск |
-:- | |||||||||||||||
5 | ЖВК «Фурии» г.Брянск |
-:- | |||||||||||||||
6 | ЖВК «Maxx Store» г.Брянск |
-:- | |||||||||||||||
7 | ЖВК «Smoky» г.Дятьково | -:- | |||||||||||||||
8 | ЖВК «Appzone.co» г.Брянск | -:- |
ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | ||||||||||||||||||||
№ | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖВК «Foxes» г.Брянск | -:- | ||||||||||||||||||
2 | ЖВК «5Element» пос.Суземка | -:- | ||||||||||||||||||
3 | ЖВК «Олимп» г.Брянск | -:- | ||||||||||||||||||
4 | ЖВК «RARS» г.Брянск | -:- | ||||||||||||||||||
5 | ЖВК «Самолёт Плюс» | -:- | ||||||||||||||||||
6 | ЖВК «ОМУТ» г.Брянск | -:- | ||||||||||||||||||
7 | ЖВК «Феникс» г.Брянск | -:- | ||||||||||||||||||
8 | ЖВК «DELTΔ» г.Брянск | -:- | ||||||||||||||||||
ВТОРАЯ ЖЕНСКАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
№ | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖВК «Орион» г.Брянск | -:- | |||||||||||||||
2 | ЖВК «ЭНИО» г.Брянск | -:- | |||||||||||||||
3 | ЖВК «Горизонт» г.Брянск |
-:- | |||||||||||||||
4 | ЖВК «Нова» г.Брянск |
-:- | |||||||||||||||
5 | ЖВК «Стройметалл-2» г.Брянск |
-:- | |||||||||||||||
6 | ЖВК «Дворец» г.Брянск |
-:- | |||||||||||||||
7 | ЖВК «БТР» г. Новозыбков | -:- | |||||||||||||||
8 | ЖВК «Команда 8» | -:- |