Таблицы ВЕСЕННЕГО сезона Брянской Волейбольной Лиги 2026 года
| ВЫСШАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | ||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «Юго-Запад» Брянск | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | |
| 2 | ВК «Гридень» Брянск | 2:0 | -:- | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | |
| 3 | ВК «САВР-Титан» Брянск | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 5 | 1 | 6 | 15 | 1 | |
| 4 | ВК «Бежицкая СТАЛЬ» Брянск | 2:0 | 1:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5-7 | |
| 5 | ВК «ИНВА-Мебель» Брянск | 1:2 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 1 | 6 | 13 | 2 | |
| 6 | ВК «Ринком» Брянск | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 2:1 | 1:2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5-7 | |
| 7 | ВК «Вектор» Брянск | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5-7 | |
| 8 | ВК Им. П.М. Камозина Брянск | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | -:- | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 | |
| ПЕРВАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «О.Мут» Брянск | -:- | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 | ||||
| 2 | ВК «EKONIVA» Брянск | -:- | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||
| 3 | ВК «Молния» Брянск | 1:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | ||||
| 4 | ВК «Авалон» Брянск | 2:0 | 1:2 | -:- | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 2 | 6 | 13 | 2 | ||||
| 5 | ВК «Авента» Брянск | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||
| 6 | ВК «Мальцы» Фокино | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | -:- | 0:2 | 0:2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | ||||
| 7 | ВК «ЮАМЕТ» Брянск | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | ||||
| 8 | ВК «Партизан» Клетня | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | ||||
| ВТОРАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П | И | О | М | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «БГТУ» г. Брянск | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 2 | ВК «TL» Брянск | 2:0 | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | |||||
| 3 | ВК «Искра» Новозыбков | 2:0 | 2:0 | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 6 | 15 | I | ||||
| 4 | ВК «Искорка» Брянск | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||
| 5 | ВК «Бастион М» Брянск | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 6 | ВК «Кремний» Брянск | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | -:- | 0:2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 7 | ВК «Политех» Брянск | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | -:- | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | |||||
| ТРЕТЬЯ БВЛ | ГРУППА А | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | М | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «ВОГ 32» Брянск | -:- | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | 3 | 5 | 6 | А4 | |||||
| 2 | ВК «Алмаз» Брянск | 2:0 | -:- | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 4 | 1 | 5 | 12 | А2 | |||||
| 3 | ВК «Wizards» Брянск | 2:0 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5 | 0 | 5 | 13 | А1 | |||||
| 4 | ВК «Бастион Юниоры» Брянск | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0 | 5 | 5 | 0 | А6 | |||||
| 5 | ВК «Транснефть-Дружба» Брянск | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | -:- | 2:1 | 3 | 2 | 5 | 9 | А3 | |||||
| 6 | ВК «На драйве» Брянск | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | -:- | 1 | 4 | 5 | 5 | А5 | |||||
| ТРЕТЬЯ БВЛ | ГРУППА Б | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | М | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «Импульс» Брянск | -:- | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2 | 3 | 5 | 6 | Б4 | |||||
| 2 | ВК «БФ ПГУПС» Брянск | 0:2 | -:- | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 5 | 5 | 1 | Б6 | |||||
| 3 | ВК «ФСК Путёвка» Брянск | 2:0 | 2:1 | -:- | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 4 | 1 | 5 | 11 | Б2 | |||||
| 4 | ВК «Термотрон» Брянск | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 1 | 4 | 5 | 3 | Б5 | |||||
| 5 | ВК «Луч» Комаричи | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 5 | 0 | 5 | 14 | Б1 | |||||
| 6 | ВК «РАВТ» г. Брянск | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 3 | 2 | 5 | 10 | Б3 | |||||
Таблицы матчей ВЕСЕННЕГО сезона Женской Волейбольной Лиги 2026 года
| ВЫСШАЯ ЖЕНСКАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | ||||||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖВК «RARS» Брянск | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4-5 | ||||||||
| 2 | ЖВК «Самолёт Плюс» Брянск | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 3 | ||||||||
| 3 | ЖВК «БМЗ» Брянск | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 5 | 1 | 6 | 15 | 2 | ||||||||
| 4 | ЖВК «Искра» Брянск | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||||||
| 5 | ЖВК «Фурии» Брянск | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 6 | ЖВК «Appzone.co» Брянск | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 0 | 6 | 17 | 1 | ||||||||
| 7 | ЖВК «Импульс» Брянск | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4-5 | ||||||||
| 8 | ЖВК «Стройметалл-2» Брянск | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | ||||||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖВК «Foxes» Брянск | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | ||||||||
| 2 | ЖВК «НОВА» Брянск | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 3 | ||||||||
| 3 | ЖВК «БТР» Новозыбков | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
| 4 | ЖВК «ЦСР» Фокино | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 0 | 6 | 17 | 1 | ||||||||
| 5 | ЖВК «На допинге» Брянск | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 2 | ||||||||
| 6 | ЖВК «О.МУТ» Брянск | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||||||
| 7 | ЖВК «Феникс» Брянск | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | ||||||||
| 8 | ЖВК «Гридень» Брянск | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 4 | ||||||||
| ВТОРАЯ ЖВЛ | ГРУППА А | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | М | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖВК «БМЗ-2» Брянск | -:- | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1 | 4 | 5 | 5 | А4 | |||||
| 2 | ЖВК «Дворец» Брянск | 0:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 5 | 5 | 1 | А6 | |||||
| 3 | ЖВК «БГТУ» Брянск | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 3 | 2 | 5 | 10 | А3 | |||||
| 4 | ЖВК «Прайм» Брянск | 2:1 | 2:1 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 2 | 3 | 5 | 4 | А5 | |||||
| 5 | ЖВК «ВАЕР» Локоть | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | -:- | 0:2 | 4 | 1 | 5 | 10 | А2 | |||||
| 6 | ЖВК «Вектор плюс» Унеча | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 5 | 0 | 5 | 15 | А1 | |||||
| ВТОРАЯ ЖВЛ | ГРУППА Б | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | М | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖВК «Олимп» Брянск | -:- | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | 2 | 5 | 8 | Б3 | |||||
| 2 | ЖВК «AURA» Брянск | 0:2 | -:- | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 5 | 5 | 2 | Б6 | |||||
| 3 | ЖВК «DELTΔ» Брянск | 2:0 | 2:1 | -:- | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | 5 | 12 | Б2 | |||||
| 4 | ЖВК «Фокино» Фокино | 2:0 | 2:0 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:0 | 5 | 0 | 5 | 14 | Б1 | |||||
| 5 | ЖВК «Дворец-2» Брянск | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 1 | 4 | 5 | 2 | Б5 | |||||
| 6 | ЖВК «Бастион» Брянск | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2 | 3 | 5 | 7 | Б4 | |||||

