Таблицы ОСЕННЕГО сезона Брянской Волейбольной Лиги 2025 года
| ВЫСШАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | ||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «Юго-Запад» Брянск | -:- | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 2 | ВК «Гридень» Брянск | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | ||||
| 3 | ВК «САВР-Титан» Брянск | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||
| 4 | ВК «Бежицкая СТАЛЬ» Брянск | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | |||
| 5 | ВК «ИНВА-Мебель» Брянск | 0:2 | -:- | 2:0 | 0:2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6-7 | ||||
| 6 | ВК «Маяк» Брянск |
0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||
| 7 | ВК «Ринком» Брянск | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | -:- | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
| 8 | ВК «Мальцы» Фокино | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | 1 | 2 | 3 | 3 | 6-7 | ||||
| ПЕРВАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «TL» Брянск | -:- | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| 2 | ВК «Политех» Брянск | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||
| 3 | ВК «Молния» Брянск | 2:1 | 2:0 | -:- | 0:2 | 0:2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5-6 | ||||||
| 4 | ВК «Авалон» Брянск | 2:0 | -:- | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5-6 | ||||||
| 5 | ВК Им. П.М. Камозина Брянск | 2:0 | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | ||||||
| 6 | ВК «Вектор» Брянск | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 1:2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | ||||||
| 7 | ВК «Луч» Комаричи | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | -:- | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||
| 8 | ВК «Партизан» Клетня | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | -:- | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | ||||||
| ВТОРАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК«О.Мут» Брянск | -:- | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | ||||||
| 2 | ВК «Барс» Брянск | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 3 | ВК «Авента» Брянск | 0:2 | 2:0 | -:- | 0:2 | 2:1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 4 | ВК «Бастион» Брянск | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||
| 5 | ВК «Искорка» Брянск | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 | ||||||
| 6 | ВК «Кремний» Брянск | 2:0 | 2:0 | 1:2 | -:- | 2:0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | ||||||
| 7 | ВК «Genius Volleyball» Брянск | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | ||||||
| 8 | ВК «РАВТ» г. Брянск | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | -:- | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | ||||||
| ТРЕТЬЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П | И | О | М | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «ВОГ 32» Брянск | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||||||
| 2 | ВК «Алмаз» Брянск | 2:0 | -:- | 2:0 | 1:2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | |||||||
| 3 | ВК «Wizards» Брянск | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | ||||||
| 4 | ВК «Импульс» Брянск | 0:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 5 | ВК «БГТУ» Брянск | 2:0 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 | ||||||
| 6 | ВК «Искра» Новозыбков | 2:0 | 2:1 | 1:2 | -:- | 2:0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | ||||||
| 7 | ВК «Транснефть-Дружба» Брянск | 1:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Таблицы матчей ОСЕННЕГО сезона Женской Волейбольной Лиги 2025 года
| ВЫСШАЯ ЖЕНСКАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П | И | О | М | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖВК «ЦСР» Фокино |
-:- | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 2 | ЖВК «MS На допинге» Брянск | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6-7 | |||||||
| 3 | ЖВК «БМЗ» Брянск |
-:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6-7 | |||||||
| 4 | ЖВК «Альянс» Брянск |
2:0 | 2:0 | -:- | 1:2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||
| 5 | ЖВК «Фурии» Брянск |
2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 1:2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | ||||||
| 6 | ЖВК «Appzone.co» Брянск | 2:0 | 2:0 | -:- | 0:2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||
| 7 | ЖВК «Impulse» Брянск |
2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | -:- | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 | ||||||
| ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | ||||||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖВК «Foxes» Брянск | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
| 2 | ЖВК «Стройметалл-2» Брянск | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||
| 3 | ЖВК «Infinity» Брянск | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||
| 4 | ЖВК «RARS» Брянск | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||
| 5 | ЖВК «Самолёт Плюс» Брянск | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2 | ||||||||||
| 6 | ЖВК «ОМУТ» Брянск | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 7 | ЖВК «Феникс» Брянск | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||
| 8 | ЖВК «DELTΔ» Брянск | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| ВТОРАЯ ЖЕНСКАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П | И | О | М | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖВК «Гридень» Брянск | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | |||||||
| 2 | ЖВК «ЭНИО» Брянск | 0:2 | -:- | 2:0 | 0:2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| 3 | ЖВК «БГТУ» Брянск | 0:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| 4 | ЖВК «НОВА» Брянск | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 1:2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||||||
| 5 | ЖВК «Дворец» Брянск | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||||||
| 6 | ЖВК «БТР» Новозыбков | 2:0 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | ||||||
| 7 | ЖВК «БМЗ-2» Брянск | 1:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||

