Расписание БВЛ и ЖВЛ

РАСПИСАНИЕ матчей ОСЕННЕГО сезона БВЛ и ЖВЛ 2026
4 октября — 15 ноября 2026

Внимательно изучайте и находите свою команду
Соревнования проходят в трех залах Брянска

ТУР 1 | 4 ОКТЯБРЯ

ВЫСШАЯ БВЛ
АВАЛОН – БПМ | 21:25, 21:25 | 0:2
ОМУТ – ВЕКТОР | 22:25, 26:28 | 0:2
ГРИДЕНЬ — ИМ П.М.КАМОЗИНА | 14:25, 16:25 | 0:2
GRAKOV CLINIC – РИНКОМ | 17:25, 25:21, 16:14 | 2:1

ПЕРВАЯ БВЛ
ПОЛИТЕХ – МОЛНИЯ | 25:27, 25:22, 13:15 | 1:2
МАЛЬЦЫ (ФОКИНО) — ЮАМЕТ | 25:19, 26:24 | 2:0
ИСКРА (НОВОЗЫБКОВ) — ПОЛИТЕХ | 25:19, 26:19 | 2:0
TL — ИСКРА (НОВОЗЫБКОВ) | 12:25, 12:25 | 0:2
БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ — ЮГО-ЗАПАД | 23:25, 16:25 | 0:2

ВТОРАЯ БВЛ
ИСКОРКА — АЛМАЗ | 22:25, 15:25 | 0:2
КРЕМНИЙ — ФСК «ПУТЁВКА» | 26:28, 19:25 | 0:2
WIZARDS — ПАРТИЗАН (КЛЕТНЯ) | 25:19, 25:18 | 2:0

ТРЕТЬЯ БВЛ
ВОЛКИ 32 — ЭНЕРГИЯ | 20:25, 16:25 | 0:2
БАСТИОН — ТЕРМОТРОН | 25:15, 25:15 | 2:0
ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА — БАРС-БРЯНСК | 25:23, 25:21 | 2:0

ВЫСШАЯ ЖВЛ
RARS — ЦСР | 25:11, 25:17 | 2:0
ФУРИИ — FOXES | 25:21, 25:16 | 2:0
IMPULSE — САМОЛЕТ ПЛЮС | 25:23, 23:25, 15:13 | 2:1
БМЗ — ИСКРА | 25:17, 25:6 | 2:0

ПЕРВАЯ ЖВЛ
ПЕРФЕКТ 32 — СТРОЙМЕТАЛЛ-2 | 23:25, 25:19, 15:6 | 2:1
НА ДОПИНГЕ — DELTΔ | 25:20, 18:25, 7:15 | 1:2
БТР (НОВОЗЫБКОВ) — ВЕКТОР-ПЛЮС (УНЕЧА) | | 21:25, 12:25 | 0:2
ГРИДЕНЬ — ФОКИНО (ФОКИНО) | 25:15, 25:20 | 2:0

ВТОРАЯ ЖВЛ
ИСКРА-2 — БМЗ-2 | 8:25, 17:25 | 0:2
ОМУТ — БАСТИОН | 25:17, 25:22 | 2:0
ПРАЙМ — ФЕНИКС | 25:22, 18:25, 8:15 | 1:2


ТУР 2 | 11 ОКТЯБРЯ

ВЫСШАЯ БВЛ
ВЕКТОР — БПМ | 21:25, 20:25 | 0:2
ИМ П.М.КАМОЗИНА — GRAKOV CLINIC | 25:15, 25:16 | 2:0
ОМУТ — ГРИДЕНЬ | 25:8, 25:20 | 2:0
РИНКОМ — АВАЛОН | 24:26, 26:28 | 0:2

ПЕРВАЯ БВЛ
МОЛНИЯ — МАЛЬЦЫ (ФОКИНО) | 17:25, 19:25 | 0:2
БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ — ПОЛИТЕХ | 25:12, 25:10 | 2:0
ЮГО-ЗАПАД — ЮАМЕТ | 25:15, 25:27, 15:4 | 2:1
БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ — TL | 25:11, 25:10 | 2:0

ВТОРАЯ БВЛ
ФСК «ПУТЁВКА» — ЛУЧ (КОМАРИЧИ) | 2725, 22:25, 5:15 | 1:2
ПАРТИЗАН (КЛЕТНЯ) — ИСКОРКА |30:28, 25:19 | 2:0
ЛУЧ (КОМАРИЧИ) — WIZARDS | 25:15, 25:21 | 2:0
АЛМАЗ — КРЕМНИЙ | 25:18, 26:24 | 2:0

ТРЕТЬЯ БВЛ
ЭНЕРГИЯ — НА ДРАЙВЕ | 25:20, 25:18 | 2:0
СТАРОДУБ (СТАРОДУБ) — ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА | 25:15, 24:26, 13:15 | 1:2
БАСТИОН — СТАРОДУБ (СТАРОДУБ) | 20:25, 25:22, 10:15 | 1:2
ТЕРМОТРОН — ВОЛКИ 32 | 25:16, 23:25, 15:6 | 2:1
БАРС — БАСТИОН | 25:17, 27:25 | 2:0

ВЫСШАЯ ЖВЛ
ЦСР — БМЗ | 13:25, 11:25 | 0:2
FOXES — ИСКРА | 25:18, 23:25, 15:12 | 2:1
САМОЛЕТ ПЛЮС — RARS | 25:18, 25:19 | 2:0
ФУРИИ — IMPULSE | 19:25, 25:23, 15:8 | 2:1

ПЕРВАЯ ЖВЛ
ПЕРФЕКТ 32 — НА ДОПИНГЕ | 25:21, 25:12 | 2:0
DELTΔ — ГРИДЕНЬ | 15:25, 9:25 | 0:2
СТРОЙМЕТАЛЛ-2 — ВЕКТОР-ПЛЮС (УНЕЧА) | 25:16, 25:20 | 2:0
ВЕКТОР-ПЛЮС (УНЕЧА) — ФОКИНО (ФОКИНО) | 25:14, 25:22 | 2:0

ВТОРАЯ ЖВЛ
БМЗ-2 ФЕНИКС | 25:21, 25:8 | 2:0
БАСТИОН ПРАЙМ | 24:26, 27:25, 15:7 | 2:1
ИСКРА-2 ОМУТ | 7:25, 13:25 | 0:2


ТУР 3 | 18 ОКТЯБРЯ

ВЫСШАЯ БВЛ
GRAKOV CLINIC — ОМУТ | 23:25, 25:22, 15:9 | 2:1
ГРИДЕНЬ — ВЕКТОР | 12:25, 18:25 | 0:2
РИНКОМ — БПМ | 25:23, 25:10 | 2:0
АВАЛОН — ИМ П.М.КАМОЗИНА | 28:30, 21:25 | 0:2

ПЕРВАЯ БВЛ
TL — ЮГО-ЗАПАД | 11:25, 20:25 | 0:2
МАЛЬЦЫ (ФОКИНО) — ИСКРА (НОВОЗЫБКОВ) | 19:25, 21:25 | 2:0
ИСКРА (НОВОЗЫБКОВ) — ЮАМЕТ | 25:21,25:21 | 2:0
ЮАМЕТ — МОЛНИЯ | 23:25, 17:25 | 0:2

ВТОРАЯ БВЛ
КРЕМНИЙ — ПАРТИЗАН (КЛЕТНЯ) | 25:23, 16:25, 15:13 | 2:1
АЛМАЗ — ПАРТИЗАН (КЛЕТНЯ) | 20:25, 19:25 | 0:2
WIZARDS — ФСК «ПУТЁВКА» | 25:16, 34:32 | 2:0

ТРЕТЬЯ БВЛ
ТЕРМОТРОН — ЭНЕРГИЯ | 25:18, 25:19 | 2:0
ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА — НА ДРАЙВЕ | 25:14, 25:19 | 2:0
ВОЛКИ 32 — БАРС | 13:25, 19:25 | 0:2

ВЫСШАЯ ЖВЛ
ИСКРА — ЦСР | 23:25,21:25 | 0:2
IMPULSE — FOXES | 25:21, 25:13 | 2:0
RARS — ФУРИИ | 25:22, 27:25 | 2:0
БМЗ — САМОЛЕТ ПЛЮС | 20:25, 25:19, 15:8 | 2:1

ПЕРВАЯ ЖВЛ
ГРИДЕНЬ — ПЕРФЕКТ 32 | 25:22, 18:25, 16:14 | 2:1
НА ДОПИНГЕ — СТРОЙМЕТАЛЛ-2 | 20:25, 25:20, 6:15 | 1:2
БТР (НОВОЗЫБКОВ) — DELTΔ | 25:15, 16:25, 15:9 | 2:1
ФОКИНО — БТР (НОВОЗЫБКОВ) | 15:25, 15:25 | 0:2

ВТОРАЯ ЖВЛ
ОМУТ — БМЗ-2 | 26:24, 25:15 | 2:0
ПРАЙМ — ИСКРА-2 | 25:8, 25:14 | 2:0
ФЕНИКС — БАСТИОН | 25:14, 25:9 | 2:0


ТУР 4 | 25 ОКТЯБРЯ

ВЫСШАЯ БВЛ
ВЕКТОР — РИНКОМ | 16:25, 25:15, 15:12 | 2:1
ГРИДЕНЬ — GRAKOV CLINIC | 13:25, 24:26 | 0:2
ИМ П.М.КАМОЗИНА — БПМ | 23:25, 25:18, 12:15 | 1:2
ОМУТ — АВАЛОН | 20:25, 25:13, 15:7 | 2:1

ПЕРВАЯ БВЛ
TL — ПОЛИТЕХ | 20:25, 14:25 | 0:2
ЮГО-ЗАПАД — МОЛНИЯ | 25:23, 25:17 | 2:0
БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ — МАЛЬЦЫ (ФОКИНО) | 19:25, 25:22, 15:12 | 2:1

ВТОРАЯ БВЛ
ЛУЧ (КОМАРИЧИ) — АЛМАЗ | 25:19, 20:25, 15:8 | 2:1
ПАРТИЗАН (КЛЕТНЯ) — ЛУЧ (КОМАРИЧИ) | 25:27, 17:25 | 0:2
ПАРТИЗАН (КЛЕТНЯ) — ФСК «ПУТЁВКА» | 25:16, 25:18 | 2:0
ИСКОРКА — КРЕМНИЙ | 19:25, 22:25 | 0:2
АЛМАЗ — WIZARDS | 20:25, 12:25 | 0:2

ТРЕТЬЯ БВЛ
ТЕРМОТРОН — ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА | 20:25, 23:25 | 0:2
НА ДРАЙВЕ — СТАРОДУБ (СТАРОДУБ) | 17:25, 24:26 | 0:2
ВОЛКИ 32 — БАСТИОН | 11:25, 19:25 | 0:2
ЭНЕРГИЯ — СТАРОДУБ (СТАРОДУБ) | 18:25, 21:25 | 0:2
БАРС — НА ДРАЙВЕ | 25:22, 25:20 | 2:0

ВЫСШАЯ ЖВЛ
FOXES — ЦСР | 25:19, 25:16 | 2:0
САМОЛЕТ ПЛЮС — ИСКРА | 25:11, 25:20 | 2:0
ФУРИИ — БМЗ | 17:25, 14:25 | 0:2
IMPULSE — RARS | 29:27, 24:26, 10:15 | 1:2

ПЕРВАЯ ЖВЛ
НА ДОПИНГЕ — ГРИДЕНЬ | | 17:25, 10:25 | 0:2
СТРОЙМЕТАЛЛ-2 — ФОКИНО (ФОКИНО) | 22:25, 25:8, 16:14
DELTΔ — ВЕКТОР-ПЛЮС (УНЕЧА) | 19:25, 18:25 | 0:2
ВЕКТОР-ПЛЮС (УНЕЧА) — ПЕРФЕКТ 32 | 24:26, 25:20, 16:14 | 2:1

ВТОРАЯ ЖВЛ
БМЗ-2 — БАСТИОН | 25:20, 21:25, 15:12 | 2:1
ИСКРА-2 — ФЕНИКС | 7:25, 12:25 | 0:2
ОМУТ — ПРАЙМ | 25:21, 25:21 | 2:0

ТУР 5 | 1 НОЯБРЯ

ВЫСШАЯ ЛИГА
АВАЛОН — ГРИДЕНЬ | 25:22, 25:15 | 2:0
БПМ — ОМУТ | 14:25, 25:20, 15:13 | 2:1
GRAKOV CLINIC — ВЕКТОР | 21:25, 25:15, 15:9 | 2:1
РИНКОМ — ИМ П.М.КАМОЗИНА | 21:25, 25:23, 13:15 | 1:2

ПЕРВАЯ ЛИГА
МАЛЬЦЫ (ФОКИНО) — TL | 25:16, 25:11 | 2:0
МОЛНИЯ — ИСКРА (НОВОЗЫБКОВ) | 19:25, 21:25 | 0:2
ЮГО-ЗАПАД — ИСКРА (НОВОЗЫБКОВ) | 25:16, 23:25, 10:15 | 1:2
ПОЛИТЕХ — ЮГО-ЗАПАД | 17:25, 20: 25 | 0:2
ЮАМЕТ — БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ | 0:25, 0:25 | 0:2

ВТОРАЯ ЛИГА
ФСК «ПУТЁВКА» — АЛМАЗ | 25:19, 25:20 | 2:0
WIZARDS — КРЕМНИЙ | 25:18, 26:25 | 2:0

ТРЕТЬЯ ЛИГА
БАСТИОН — ЭНЕРГИЯ | 25:21, 25:18 | 2:0
ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА — ВОЛКИ 32 | 25:0, 25:0
НА ДРАЙВЕ — ТЕРМОТРОН | 25:27, 20:25 | 0:2
СТАРОДУБ (СТАРОДУБ) — БАРС | 16:25, 23:25 | 0:2

ВЫСШАЯ ЛИГА
ЦСР — САМОЛЕТ ПЛЮС | 11:25, 15:25 | 0:2
RARS — FOXES | 25:15, 25:8 | 2:0
БМЗ — IMPULSE | 26:24, 26:28, 10:15 | 1:2
ИСКРА — ФУРИИ | 12:25, 13:25 | 0:2

ПЕРВАЯ ЛИГА
ГРИДЕНЬ — СТРОЙМЕТАЛЛ-2 | 25:20, 25:20 | 2:0
БТР (НОВОЗЫБКОВ) — НА ДОПИНГЕ | 25:19, 25:19 | 2:0
ПЕРФЕКТ 32 — БТР (НОВОЗЫБКОВ) | 25:21, 25:20 | 2:0
ФОКИНО (ФОКИНО) — DELTΔ | 25:23, 18:25, 7:15 | 1:2

ВТОРАЯ ЛИГА
ПРАЙМ — БМЗ-2 | 22:25, 14:25 | 0:2
ФЕНИКС — ОМУТ | 18:25, 25:19, 15:13 | 2:1
БАСТИОН — ИСКРА-2 | 25:10, 25:18, 2:0


ТУР 6 | 8 НОЯБРЯ

ВЫСШАЯ ЛИГА
ВЕКТОР — ИМ П.М.КАМОЗИНА | 25:18, 25:19 | 2:0
ОМУТ — РИНКОМ | 25:19, 19:25, 15:13 | 2:1
GRAKOV CLINIC — АВАЛОН | 25:20, 25:13 | 2:0
ГРИДЕНЬ — БПМ | 13:25, 16:25 | 0:2

ПЕРВАЯ ЛИГА
ЮАМЕТ — TL | 25:0, 25:0 | 2:0
ПОЛИТЕХ — МАЛЬЦЫ (ФОКИНО) | 19:25, 25:23, 11:15 | 1:2
БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ — МОЛНИЯ | 23:25, 25:17, 15:10 | 2:1

ВТОРАЯ ЛИГА
ИСКОРКА — WIZARDS | 9:25, 25:21, 15:13 | 2:1
ЛУЧ (КОМАРИЧИ) — ИСКОРКА | 25:20, 25:11 | 2:0
КРЕМНИЙ — ЛУЧ (КОМАРИЧИ) | 17:25, 21:25 | 0:2

ТРЕТЬЯ ЛИГА
ВОЛКИ 32 — НА ДРАЙВЕ | 25:21, 15:25, 10:15 | 1:2
БАСТИОН — ТРАНСНЕФТЬ—ДРУЖБА | 22:25, 20:25 | 0:2
СТАРОДУБ (СТАРОДУБ) — ВОЛКИ 32 | 25:22, 26:24 | 2:0
ТЕРМОТРОН — СТАРОДУБ (СТАРОДУБ) | 25:22, 22:25, 13:15 | 1:2
ЭНЕРГИЯ — БАРС | 15:25, 26:24, 8:15 | 1:2

ВЫСШАЯ ЛИГА
IMPULSE — ИСКРА | | 25:20, 25:7 | 2:0
ФУРИИ — ЦСР | 25:0, 25:0 | 2:0
FOXES — САМОЛЕТ ПЛЮС | 16:25, 13:25 | 0:2
RARS — БМЗ | 25:21, 19:25, 15:8 | 2:1

ПЕРВАЯ ЛИГА
СТРОЙМЕТАЛЛ-2 — DELTΔ | 25:17, 21:25, 15:9 | 2:1
ВЕКТОР-ПЛЮС (УНЕЧА) — ГРИДЕНЬ | 25:23, 25:18 | 2:0
НА ДОПИНГЕ — ВЕКТОР-ПЛЮС (УНЕЧА) | 22:25, 21:25 | 0:2
ПЕРФЕКТ 32 — ФОКИНО (ФОКИНО) | 22:25, 23:25 | 0:2

ТУР 7 | 15 НОЯБРЯ

СИНИЙ ЗАЛ | БГУОР | УЛ. ДУКИ 74
10.00 ЮАМЕТ — ПОЛИТЕХ | 1 БВЛ
11.00 МАЛЬЦЫ (ФОКИНО) — ЮГО-ЗАПАД | 1 БВЛ
12.00 ИСКРА (НОВОЗЫБКОВ) — БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ | 1 БВЛ
13.00 АВАЛОН — ВЕКТОР | ВБВЛ
МОЛНИЯ — TL | 1 БВЛ | 25:0, 25:0 | 2:0 | техническая победа
15.00 ИМ П.М.КАМОЗИНА — ОМУТ | ВБВЛ
16.00 РИНКОМ — ГРИДЕНЬ | ВБВЛ
17.00 БПМ — GRAKOV CLINIC | ВБВЛ

КРАСНЫЙ ЗАЛ | БГУОР | УЛ. ДУКИ 74
10.00 DELTΔ — ПЕРФЕКТ 32 | 1 ЖВЛ
11.00 ФОКИНО (ФОКИНО) — НА ДОПИНГЕ | 1 ЖВЛ
12.00 БТР (НОВОЗЫБКОВ) — СТРОЙМЕТАЛЛ-2 | 1 ЖВЛ
13.00 ЦСР — IMPULSE | ВЖВЛ
14.00 ГРИДЕНЬ — БТР (НОВОЗЫБКОВ) | 1 ЖВЛ
15.00 БМЗ — FOXES | ВЖВЛ
16.00 САМОЛЕТ ПЛЮС — ФУРИИ | ВЖВЛ
17.00 ИСКРА — RARS | ВЖВЛ

ЗАЛ РЖТ | УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО 32
11.00 ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА — ЭНЕРГИЯ | 3 БВЛ
12.00 НА ДРАЙВЕ — БАСТИОН | 3 БВЛ
13.00 БАРС — ТЕРМОТРОН | 3 БВЛ
14.00 ФСК «ПУТЁВКА» — ИСКОРКА | 2 БВЛ