Таблицы БВЛ

Таблицы итоговых результатов матчей осеннего сезона Брянской Волейбольной Лиги и Женской Волейбольной Лиги 2023 года

ВЫСШАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА
НАЗВАНИЕ 1 2 3 4 5 6 7 8 В П И О МЕСТО
1 ВК «ГазЭнергоКомплект» 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 6 1 7 17 2
2 ВК «Титан» 2:0 2:1 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 7 0 7 18 1
3 ВК «VB32» 1:2 1:2 1:2 2:0 2:0 0:2 2:0 3 4 7 12 4
4 ВК «Бежицкая СТАЛЬ» 0:2 1:2 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 5 2 7 14 3
5 ВК «Юго-Запад» 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 3 4 7 9 5
6 ВК «Мальцы» 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 2:0 1 6 7 4 7
7 ВК «Авалон» 0:2 1:2 2:0 0:2 0:2 2:0 2:1 3 4 7 9 6
8 ВК «Им. П.М. Камозина» 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0 7 7 1 8

ВК «Мальцы» и ВК «Им. П.М. Камозина» покидают Высшую БВЛ

ПЕРВАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА 
НАЗВАНИЕ 1 2 3 4 5 6 7 8 В П И О МЕСТО
1 ВК «Авента» 0:2 2:0 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 1 6 7 4 7
2 ВК «Ветераны» 2:0 2:0 2:0 2:1 1:2 1:2 1:2 4 3 7 14 3
3 ВК «Локомотив» 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0 7 7 0 8
4 ВК «Вектор» 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 2 5 7 6 6
5 ВК «Маяк» 2:1 1:2 2:0 2:0 2:0 2:1 0:2 5 2 7 14 4
6 ВК «Политех» 2:0 2:1 2:0 2:0 0:2 0:2 1:2 4 3 7 12 5
7 ВК «Русский сыр» 2:0 2:1 2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 6 1 7 18 1
8 ВК «ТрансЛогистик» 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1 0:2 6 1 7 16 2

ВК «Русский Сыр» и ВК «ТрансЛогистик» выходят в Высшую БВЛ.
ВК «Локомотив» и ВК «Авента» покидают Первую БВЛ

 БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА СТАРТ
НАЗВАНИЕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В П И О МЕСТО
1 ВК «Кремний» 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 2:1 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 7 4 11 17 6
2 ВК «ШЛ» 2:0 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 11 0 11 31 1
3 ВК «Искорка» 2:0 1:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 9 2 11 26 3
4 ВК «Ринком» 2:0 1:2 0:2 1:2 2:0 2:1 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 7 4 11 23 4
5 ВК «Молния» 2:0 0:2 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10 1 11 29 2
6 ВК «Рассвет» 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 5 6 11 16 7
7 ВК «Сокол» 1:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:1 2:1 4 7 11 12 9
8 ВК «Любители» 0:2 0:2 1:2 2:1 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 6 5 11 18 5
9 ВК «Deaf32» 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0 11 11 1 12
10 «Транснефть-Дружба» 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:1 0:2 2 9 11 6 10
11 ВК «Партизан» 1:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 2:1 1:2 0:2 1 10 11 6 11
12 ВК «Импульс» 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 1:2 0:2 2:0 2:0 2:0 4 7 11 13 8

 

ВЫСШАЯ ЖЕНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА
НАЗВАНИЕ 1 2 3 4 5 6 В П И О МЕСТО
1 ЖВК «Камчатка» 1:2
2:0
1:2
1:2
2:1
1:2
2:0
2:0
0:2
0:2
4 6 10 15 4
2 ЖВК «RARS» 2:1
0:2
2:1
2:0
1:2
2:1
2:0
2:0
2:0
2:1
8 2 10 21 2
3 ЖВК «На допинге» 2:1
2:1
1:2
0:2
0:2
0:2
2:0
2:0
0:2
0:2
4 6 10 11 5
4 ЖВК «Альянс» 1:2
2:1
2:1
1:2
2:0
2:0
2:1
2:0
0:2
2:0
7 3 10 20 3
5 ЖВК «Олимп» 0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
1:2
0:2
0:2
0:2
0 10 10 1 6
6 ЖВК «Фурии» 2:0
2:0
0:2
1:2
2:0
2:0
2:0
0:2
2:0
2:0
7 3 10 22 1

 

ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА
НАЗВАНИЕ 1 2 3 4 5 6 В П И О МЕСТО
1 ЖВК «Foxes» 0:2
2:1
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
2:0
2 8 10 5 6
2 ЖВК «Омут» 2:0
1:2
1:2
2:1
2:0
2:1
2:0
0:2
0:2
2:0
6 4 10 18 3
3 ЖВК «ЦСР» 2:0
2:0
2:1
1:2
1:2
0:2
0:2
0:2
2:0
2:1
5 5 10 15 4
4 ЖВК «Appzone.co» 2:0
2:0
0:2
1:2
2:1
2:0
2:1
2:0
2:0
2:0
8 2 10 23 1
5 ЖВК «Vesta» 2:0
2:0
0:2
2:0
2:0
2:0
1:2
0:2
2:0
2:0
7 3 10 22 2
6 ЖВК «Меридиан» 2:0
0:2
2:0
0:2
0:2
1:2
0:2
0:2
0:2
0:2
2 8 10 7 5