Таблицы ОСЕННЕГО сезона Брянской Волейбольной Лиги 2026 года
| ВЫСШАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | ||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «Авалон» Брянск | -:- | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | ||||||
| 2 | ВК «Гридень» Брянск | -:- | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | ||||||
| 3 | ВК «Grakov cliniс» Брянск | -:- | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | ВК «О.Мут» Брянск | -:- | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | ||||||
| 5 | ВК «БПМ» Брянск | 2:0 | -:- | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | ||||||
| 6 | ВК «Ринком» Брянск | 1:2 | -:- | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 7 | ВК «Вектор» Брянск | 2:0 | -:- | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | ||||||
| 8 | ВК «Им. П.М. Камозина» Брянск | 2:0 | -:- | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | ||||||
По итогам сезона Высшую БВЛ покидают 3 клуба, а на их место приходят 3 клуба из Первой БВЛ
| ПЕРВАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «Юго-Запад» Брянск | -:- | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | |||||||||
| 2 | ВК «Политех» Брянск | -:- | 1:2 | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 3 | ВК «Молния» Брянск | 2:1 | -:- | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 4 | ВК «Бежицкая СТАЛЬ» Брянск | 0:2 | -:- | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | |||||||||
| 5 | ВК «TL» Брянск | -:- | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | |||||||||
| 6 | ВК «Мальцы» Фокино | -:- | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | |||||||||
| 7 | ВК «ЮАМЕТ» Брянск | 0:2 | -:- | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | |||||||||
| 8 | ВК «Искра» Новозыбков | 2:0 | 2:0 | -:- | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
По итогам сезона в Высшую БВЛ переходят первые 3 клуба Первой БВЛ
По итогам сезона Первую БВЛ покидают 2 клуба, а на их место приходят 3 клуба из Второй БВЛ
| ВТОРАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П | И | О | М | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «Партизан» Клетня | -:- | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | |||||||||
| 2 | ВК «Кремний» Брянск | -:- | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | |||||||||
| 3 | ВК «Искорка» Брянск | -:- | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | |||||||||
| 4 | ВК «Луч» Комаричи | -:- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| 5 | ВК «Wizards» Брянск | 2:0 | -:- | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | |||||||||
| 6 | ВК «ФСК Путёвка» Брянск | 2:0 | -:- | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | |||||||||
| 7 | ВК «Алмаз» Брянск | 2:0 | -:- | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | |||||||||
По итогам сезона в Первую БВЛ переходят первые 3 клуба Второй БВЛ
По итогам сезона Вторую БВЛ покидают 2 (два) клуба, а на их место приходят 3 клуба из Третьей БВЛ
| ТРЕТЬЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | ||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «Термотрон» Брянск | -:- | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | ||||||
| 2 | ВК «Волки 32» Брянск |
-:- | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | ||||||
| 3 | ВК «Бастион» Брянск | 2:0 | -:- | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | ||||||
| 4 | ВК «Транснефть-Дружба» Брянск | -:- | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | ||||||
| 5 | ВК «На драйве» Брянск | -:- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | |||||||
| 6 | ВК «Стародуб» Стародуб | -:- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | |||||||
| 7 | ВК «БАРС» Брянск | 0:2 | -:- | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | ||||||
| 8 | ВК «Энергия» Брянск | 2:0 | -:- | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | ||||||
По итогам сезона во Вторую БВЛ переходят первые 3 клуба Третьей БВЛ
Таблицы матчей ОСЕННЕГО сезона Женской Волейбольной Лиги 2026 года
| ВЫСШАЯ ЖЕНСКАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | ||||||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖВК «RARS» Брянск | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | |||||||||||||
| 2 | ЖВК «Самолёт Плюс» Брянск | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 3 | ЖВК «БМЗ» Брянск | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | |||||||||||||
| 4 | ЖВК «Фурии» Брянск | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | |||||||||||||
| 5 | ЖВК «Impulse» Брянск | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 6 | ЖВК «Foxes» Брянск | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | |||||||||||||
| 7 | ЖВК «ЦСР» Фокино | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | |||||||||||||
| 8 | ЖВК «Искра» Брянск | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | |||||||||||||
По итогам сезона Высшую лигу покинут 3 команды, а из Первой в Высшую поднимутся 3 команды
| ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | ||||||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖВК «Стройметалл-2» Брянск | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | |||||||||||||
| 2 | ЖВК «Перфект 32» Брянск | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | |||||||||||||
| 3 | ЖВК «БТР» Новозыбков | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7-8 | |||||||||||||
| 4 | ЖВК «На допинге» Брянск | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | |||||||||||||
| 5 | ЖВК «Гридень» Брянск | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | |||||||||||||
| 6 | ЖВК «Вектор плюс» Унеча | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | |||||||||||||
| 7 | ЖВК «Фокино» Фокино | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7-8 | |||||||||||||
| 8 | ЖВК «DELTΔ» Брянск | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | |||||||||||||
По итогам сезона Первую лигу покинут 3 команды, а в Высшую из Первой перейдут 3
Первую покинут 3 команды, а из Второй поднимутся 3 команды
| ВТОРАЯ ЖЕНСКАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | М | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖВК «Искра-2» Брянск | -:- | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | |||||||||
| 2 | ЖВК «Прайм» Брянск | -:- | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 3 | ЖВК «Феникс» Брянск | 2:1 | -:- | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | ЖВК «О.МУТ» Брянск | -:- | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 5 | ЖВК «Бастион» Брянск | 0:2 | -:- | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | |||||||||
| 6 | ЖВК «БМЗ-2» Брянск | 2:0 | -:- | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | |||||||||
Во Вторую из Первой перейдут 3 команды, а в Первую из Второй поднимутся 3
| РЕЗЕРВ | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | М | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -:- | ||||||||||||||||
| 2 | -:- | ||||||||||||||||
| 3 | -:- | ||||||||||||||||
| 4 | -:- | ||||||||||||||||
| 5 | -:- | ||||||||||||||||
| 6 | -:- | ||||||||||||||||
| РЕЗЕРВ | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | М | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -:- | ||||||||||||||||
| 2 | -:- | ||||||||||||||||
| 3 | -:- | ||||||||||||||||
| 4 | -:- | ||||||||||||||||
| 5 | -:- | ||||||||||||||||
| 6 | -:- | ||||||||||||||||

