Наш рейтинг прогнозистов возглавляет Владимир Свенский!
Лучшими в прошедшем туре стали Арина Королева и Егор Минченко, которые заработали в свою копилку по 8 баллов!
Напоминаем, что каждый из вас может побороться за призы от наших партнеров. Для этого нужно оставить свой прогноз на матчи тура.
Далее знакомим вас с рейтингом всех прогнозистов весеннего сезона 2019.
| Имя | ТУР 1 | ТУР 2 | ТУР 3 | ТУР 4 | ТУР 5 | ТУР 6 | ИТОГО |
| Владимир Свенский | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 38 |
| Полина Дерегузова | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 35 |
| Влад Борисонов | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 34 |
| Андрей Марченко | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 33 |
| Александр Комшило | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 33 |
| Татьяна Чепелуева | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 32 |
| Виктор Чепелуев | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 32 |
| Евгений Шупиков | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 31 |
| Евгений Иваничев | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 31 |
| Ксения Бондарь | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 30 |
| Николай Игнатов | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 29 |
| Николай Антонюк | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 28 | |
| Юрий Складчиков | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 27 |
| Nikolay Kornyushkin | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 26 |
| Александр Малюченков | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 26 |
| Паша Афонькин | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| Александр Карташов | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 25 |
| Сергей Брянский | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 24 |
| Арина Королева | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 24 | |
| Егор Минченко | 4 | 6 | 6 | 8 | 24 | ||
| Александр Горбунов | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 23 |
| Артур Голубков | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 22 | |
| Люля Бобосарева | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 21 |
| Игорь Шилин | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 21 | |
| Светлана Лучкина | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Кристина Бычкова | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||
| Сергей Лебедь | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||
| Дмитрий Мычков | 8 | 4 | 12 | ||||
| Иван Воснецов | 5 | 5 | |||||
| Андрей Легкий | 3 | 3 | |||||
| Сергей Федоров | 3 | 3 |

