Состав команды «Кремний» на осенний сезон Брянской Волейбольной Лиги 2025
| № | ИГРОК | АМПЛУА | № | РОСТ | ВОЗРАСТ |
| 1 | Глетченко Артем | диагональный | 1 | 176 | 20 |
| 2 | Гульцев Егор | доигровщик | 2 | 185 | 20 |
| 3 | Жаровин Алексей | либеро | 3 | 173 | 19 |
| 4 | Зорина Анастасия | связующий | 4 | 170 | 45 |
| 5 | Казановский Александр | доигровщик | 5 | 173 | 50 |
| 6 | Дубовцев Михаил | центральный блокирующий | 6 | 184 | 20 |
| 7 | Погуляев Иван | доигровщик | 7 | 173 | 19 |
| 8 | Шестаков Михаил | связующий | 8 | 184 | 44 |
| 9 | Малашенко Руслан | ЦБ | 9 | 189 | 19 |
| 10 | Тужиков Матвей | ЦБ | 10 | 186 | 20 |
| 11 | Притуленко Дмитрий | доигровщик | 11 | 175 | 20 |
| 12 | Хомяков Никита | доигровщик | 12 | 183 | 19 |
| 13 | Жаровин Никита | связующий | 14 | 174 | 26 |
| 14 | Курило Юрий | ЦБ | 15 | 190 | 33 |
| Средний возраст команды | 27 | ||||
| КАПИТАН | Глетченко Артем | ||||

