Состав команды «ИНВА-МЕБЕЛЬ» на осенний сезон Брянской Волейбольной Лиги 2025 г.
| № | Игрок | Амплуа | № | Рост | Возраст |
| 1 | Чижиков Василий | Связующий | 5 | 180 | 31 |
| 2 | Карпов Андрей | Центр | 2 | 185 | 29 |
| 3 | Пригаро Александр | Доигровщик | 3 | 185 | 37 |
| 4 | Волков Сергей | Диагональный | 4 | 180 | 30 |
| 5 | Немченко Артём | Доигровщик | 69 | 186 | 20 |
| 6 | Пашков Даниил | Центр | 1 | 193 | 20 |
| 7 | Кабанов Степан | Диагональный | 10 | 200 | 18 |
| 8 | Немченко Макар | Доигровщик | 6 | 178 | 16 |
| 9 | Иванов Иван | Доигровщик | 7 | 182 | 18 |
| 10 | Хелсупали Михаил | Либеро | 8 | 180 | 19 |
| 11 | Порватов Алексей | Либеро | 11 | 183 | 30 |
| 12 | Якубов Александр | Доигровщик | 12 | 178 | 24 |
| 13 | Чесалин Артём | Связующий | 15 | 180 | 22 |
| 14 | Тимур Лашин | Центр | 9 | 185 | 17 |
| Средний возраст команды | 24 | ||||
| КАПИТАН | Чижиков Василий | ||||
| ТРЕНЕР | Порватов Алексей | ||||

