Таблицы ОСЕННЕГО сезона Брянской Волейбольной Лиги 2025 года
| ВЫСШАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | ||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «Юго-Запад» Брянск | -:- | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 7 | 16 | II |
| 2 | ВК «Гридень» Брянск | 2:1 | -:- | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 5 | 2 | 7 | 15 | III |
| 3 | ВК «САВР-Титан» Брянск | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 |
| 4 | ВК «Бежицкая СТАЛЬ» Брянск | 2:1 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 6 | 1 | 7 | 17 | I |
| 5 | ВК «ИНВА-Мебель» Брянск | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| 6 | ВК «Маяк» Брянск |
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | ВК «Ринком» Брянск | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | -:- | 2:0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 |
| 8 | ВК «Мальцы» Фокино | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 |
МАЛЬЦЫ, МАЯК переходят в ПЕРВУЮ БВЛ
| ПЕРВАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «TL» Брянск | -:- | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||
| 2 | ВК «Политех» Брянск | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | |||
| 3 | ВК «Молния» Брянск | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | |||
| 4 | ВК «Авалон» Брянск | 2:0 | 2:0 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | |||
| 5 | ВК Им. П.М. Камозина Брянск | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 1 | 7 | 18 | II | |||
| 6 | ВК «Вектор» Брянск | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 1:2 | 6 | 1 | 7 | 19 | I | |||
| 7 | ВК «Луч» Комаричи | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:0 | 4 | 3 | 7 | 13 | III | |||
| 8 | ВК «Партизан» Клетня | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | |||
ВЕКТОР, ИМ.П.М.КАМОЗИНА, переходят в ВЫСШУЮ БВЛ 2026
ПОЛИТЕХ, TL переходят во ВТОРУЮ БВЛ 2026
| ВТОРАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК«О.Мут» Брянск | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | 0 | 7 | 20 | I | |||
| 2 | ВК «Барс» Брянск | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||
| 3 | ВК «Авента» Брянск | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 5 | 2 | 7 | 12 | 4 | |||
| 4 | ВК «Бастион» Брянск | 0:2 | 2:0 | 1:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||
| 5 | ВК «Искорка» Брянск | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | |||
| 6 | ВК «Кремний» Брянск | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:0 | 4 | 3 | 7 | 14 | III | |||
| 7 | ВК «Genius Volleyball» Брянск | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 4 | 3 | 7 | 14 | II | |||
| 8 | ВК «РАВТ» г. Брянск | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0 | 7 | 7 | 2 | 8 | |||
О.МУТ (1), GENIUS VOLLEYBALL (2), переходят в ПЕРВУЮ БВЛ 2026
БАРС (7), и РАВТ (8) переходят во ВТОРУЮ БВЛ 2026
| ТРЕТЬЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П | И | О | М | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «ВОГ 32» Брянск | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | ||||
| 2 | ВК «Алмаз» Брянск | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | 2 | 6 | 13 | III | ||||
| 3 | ВК «Wizards» Брянск | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 4 | ||||
| 4 | ВК «Импульс» Брянск | 2:0 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||
| 5 | ВК «БГТУ» Брянск | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | 5 | 1 | 6 | 14 | I | ||||
| 6 | ВК «Искра» Новозыбков | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | -:- | 2:0 | 5 | 1 | 6 | 14 | II | ||||
| 7 | ВК «Транснефть-Дружба» Брянск | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | -:- | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
БГТУ, ИСКРА переходят во ВТОРУЮ БВЛ 2026
Таблицы матчей ОСЕННЕГО сезона Женской Волейбольной Лиги 2025 года
| ВЫСШАЯ ЖЕНСКАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П | И | О | М | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖВК «ЦСР» Фокино |
-:- | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 2 | ЖВК «MS На допинге» Брянск | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||
| 3 | ЖВК «БМЗ» Брянск |
2:0 | 2:0 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||
| 4 | ЖВК «Альянс» Брянск |
2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | ||||
| 5 | ЖВК «Фурии» Брянск |
2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 0:2 | 1:2 | 4 | 2 | 6 | 13 | III | ||||
| 6 | ЖВК «Appzone.co» Брянск | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 0:2 | 5 | 1 | 6 | 15 | II | ||||
| 7 | ЖВК «Impulse» Брянск |
2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | -:- | 6 | 0 | 6 | 16 | I | ||||
MS НА ДОПИНГЕ (7), ЦСР (6) — переходят в ПЕРВУЮ ЖВЛ 2026
| ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | ||||||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | М | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖВК «Foxes» Брянск | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 7 | 12 | 4 | |||||||
| 2 | ЖВК «Стройметалл-2» Брянск | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5 | 2 | 7 | 14 | III | |||||||
| 3 | ЖВК «Infinity» Брянск | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 8 | |||||||
| 4 | ЖВК «RARS» Брянск | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 0 | 7 | 21 | I | |||||||
| 5 | ЖВК «Самолёт Плюс» Брянск | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 1 | 7 | 17 | II | |||||||
| 6 | ЖВК «ОМУТ» Брянск | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | |||||||
| 7 | ЖВК «Феникс» Брянск | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | |||||||
| 8 | ЖВК «DELTΔ» Брянск | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | |||||||
СТРОЙМЕТАЛЛ-2 (3), САМОЛЕТ ПЛЮС (2), RARS (1) переходят в ВЫСШУЮ ЖВЛ 2026
INFINITY (8), DELTΔ (7) — переходят во ВТОРУЮ ЖВЛ 2026
| ВТОРАЯ ЖЕНСКАЯ БРЯНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА | |||||||||||||||||
| № | НАЗВАНИЕ КЛУБА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П | И | О | М | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖВК «Гридень» Брянск | -:- | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5 | 1 | 6 | 15 | I | ||||
| 2 | ЖВК «ЭНИО» Брянск | 0:2 | -:- | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||||
| 3 | ЖВК «БГТУ» Брянск | 2:1 | 0:2 | -:- | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||
| 4 | ЖВК «НОВА» Брянск | 0:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 2 | 6 | 13 | III | ||||
| 5 | ЖВК «Дворец» Брянск | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||
| 6 | ЖВК «БТР» Новозыбков | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 5 | 1 | 6 | 15 | II | ||||
| 7 | ЖВК «БМЗ-2» Брянск | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||
НОВА (3), БТР (2), ГРИДЕНЬ (1) — переходят в Первую ЖВЛ 2026

