№ | Фамилия и имя | Номер | Рост | Вес | Возраст |
---|---|---|---|---|---|
1 | Самохин Дмитрий | 11 | 179 | 75 | 27 |
2 | Буренок Никита | 12 | 178 | 73 | 22 |
3 | Чесалин Артем | 10 | 181 | 95 | 17 |
4 | Клименков Иван | 1 | 191 | 76 | 18 |
5 | Гончаров Никита | 6 | 192 | 87 | 20 |
6 | Горжанов Максим | 2 | 194 | 92 | 29 |
7 | Арсеньев Олег | 4 | 186 | 71 | 17 |
8 | Федосов Константин | 3 | 183 | 87 | 24 |
9 | Пожиленков Даниил | 8 | 175 | 72 | 17 |
10 | Мигаль Александр | 7 | 180 | 75 | 17 |
11 | Елинский Игорь | 5 | 170 | 65 | 32 |
12 | Рыжакин Даниил | 9 | 184 | 93 | 20 |
Тренер Солупаев Виктор Николаевич |