№ | Фамилия и имя | Номер | Рост | Вес | Возраст |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лобырев Игорь | 3 | 180 | 80 | 34 |
2 | Матвеев Даниил | 22 | 179 | 66 | 19 |
3 | Бельков Роман | 1 | 183 | 88 | 38 |
4 | Петров Владислав | 5 | 162 | 75 | 22 |
5 | Карагузин Николай | 13 | 183 | 87 | 18 |
6 | Дейкин Николай | 8 | 185 | 73 | 18 |
7 | Новиков Сергей | 10 | 180 | 74 | 33 |
8 | Ельцов Илья | 7 | 182 | 64 | 18 |
9 | Золотарев Никита | 27 | 190 | 76 | 20 |
10 | Лексиков Сергей | 17 | 180 | 80 | 31 |
11 | Кириченко Андрей | 12 | 188 | 94 | 26 |
12 | Кириченко Артем | 9 | 182 | 76 | 25 |
Тренер Матвеев Александр Анатольевич |